首页 > Manuli(玛努利) > SHIELDMASTER/4000 耐磨管
SHIELDMASTER/4000 耐磨管
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
H01031006* | 1/4 | 6 | 13.6 | 276 | 1110 | 50 | 0.26 | ||
H01031008* | 5/16 | 8 | 14.9 | 276 | 1110 | 57 | 0.29 | ||
H01031010* | 3/8 | 10 | 17.4 | 276 | 1110 | 63 | 0.39 | ||
H01031012* | 1/2 | 12 | 20.7 | 276 | 1110 | 80 | 0.54 | ||
H01031016* | 5/8 | 16 | 25.1 | 276 | 1110 | 90 | 0.62 | ||
H01031019* | 3/4 | 19 | 29.7 | 276 | 1110 | 120 | 1.10 | ||
H01031025* | 1 | 25 | 38.1 | 276 | 1110 | 267 | 1.94 | ||
H01031031* | 1-1/4 | 31 | 47.0 | 276 | 1110 | 400 | 2.59 | ||
H01031038* | 1-1/2 | 38 | 53.5 | 276 | 1110 | 500 | 3.16 | ||
H01031051* | 2 | 51 | 68.0 | 276 | 1110 | 700 | 4.56 |
名称:SHIELDMASTER/4000 耐磨管
标签: