大口径聚氨酯物料管 ZR
应用
小颗粒、碎料、磨损性粉末以及化学粉末等的吸料或送料。主要用于木工车间、陶瓷车间、水泥车间等粉尘比较大的生产环境的通风吸尘。也可作为保护套管使用。
结 构: | 聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管,带螺旋状镀铜钢丝加强;螺旋间壁厚范围0.35mm至0.5mm;可压缩(压缩比为1:5),更加节省储存空间并且使运输和搬运更便捷;耐磨损、耐矿物油且具有良好的耐候性、耐臭氧性以及耐老化性能;适用于动态的工作环境;耐磨软管不含卤素 |
---|---|
颜 色: | 透明PU管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强 |
温 度: | -40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C) |
认 证: | 符合RoHS环保指令;钢丝接地可排静电,符合TRB S 2153的排静电标准 |
产品描述
内径 | 壁厚 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | bar | mm | kg/m | m |
2" | 50 | 0.35 | 0.04 | 25 | 0.195 | 10 |
2" | 51 | 0.35 | 0.04 | 26 | 0.195 | 10 |
2-3/8" | 60 | 0.35 | 0.04 | 30 | 0.24 | 10 |
2-1/2" | 63 | 0.35 | 0.04 | 32 | 0.25 | 10 |
2-3/4" | 70 | 0.35 | 0.04 | 35 | 0.36 | 10 |
3" | 76 | 0.35 | 0.04 | 38 | 0.39 | 10 |
3-1/8" | 80 | 0.35 | 0.04 | 40 | 0.41 | 10 |
3-5/8" | 90 | 0.35 | 0.04 | 45 | 0.45 | 10 |
4" | 100 | 0.4 | 0.03 | 50 | 0.51 | 10 |
4" | 102 | 0.4 | 0.03 | 51 | 0.52 | 10 |
* | 110 | 0.4 | 0.03 | 55 | 0.56 | 10 |
* | 120 | 0.4 | 0.025 | 60 | 0.61 | 10 |
5" | 127 | 0.4 | 0.025 | 64 | 0.64 | 10 |
* | 130 | 0.4 | 0.02 | 65 | 0.66 | 10 |
* | 140 | 0.4 | 0.02 | 70 | 0.71 | 10 |
6" | 150 | 0.4 | 0.02 | 75 | 0.76 | 10 |
6" | 152 | 0.4 | 0.02 | 76 | 0.77 | 10 |
* | 160 | 0.45 | 0.015 | 80 | 0.88 | 10 |
* | 180 | 0.45 | 0.015 | 90 | 0.99 | 10 |
8" | 200 | 0.45 | 0.01 | 100 | 1.1 | 10 |
8" | 203 | 0.45 | 0.01 | 102 | 1.12 | 10 |
* | 220 | 0.45 | 0.01 | 110 | 1.2 | 10 |
9" | 228 | 0.45 | 0.01 | 114 | 1.25 | 10 |
10" | 250 | 0.5 | 0.01 | 125 | 1.3 | 10 |
11" | 279 | 0.5 | 0.008 | 140 | 1.45 | 10 |
12" | 300 | 0.5 | 0.008 | 150 | 1.55 | 10 |
14" | 350 | 0.5 | 0.007 | 175 | 1.82 | 10 |
16" | 400 | 0.5 | 0.006 | 200 | 2.07 | 10 |
名称:大口径聚氨酯物料管 ZR
标签: