磨损性物料管 VM
产品描述
内径 | 壁厚 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | bar | mm | kg/m | m |
1-1/2" | 38 | 0.4 | 0.2 | 30 | 0.175 | 10 |
1-9/16" | 40 | 0.4 | 0.2 | 32 | 0.185 | 10 |
1-3/4" | 45 | 0.4 | 0.2 | 36 | 0.205 | 10 |
2" | 51 | 0.4 | 0.2 | 40 | 0.23 | 10 |
2-3/8" | 60 | 0.4 | 0.17 | 50 | 0.265 | 10 |
2-1/2" | 63 | 0.4 | 0.17 | 55 | 0.275 | 10 |
2-9/16" | 65 | 0.4 | 0.17 | 56 | 0.285 | 10 |
* | 70 | 0.43 | 0.17 | 60 | 0.375 | 10 |
3" | 76 | 0.43 | 0.17 | 65 | 0.405 | 10 |
3-1/8" | 80 | 0.43 | 0.16 | 65 | 0.42 | 10 |
* | 90 | 0.43 | 0.16 | 75 | 0.47 | 10 |
4" | 102 | 0.53 | 0.13 | 85 | 0.53 | 10 |
* | 110 | 0.53 | 0.12 | 90 | 0.57 | 10 |
* | 120 | 0.53 | 0.1 | 100 | 0.62 | 10 |
5" | 127 | 0.63 | 0.1 | 105 | 0.76 | 10 |
* | 130 | 0.63 | 0.08 | 105 | 0.775 | 10 |
* | 140 | 0.63 | 0.08 | 115 | 0.84 | 10 |
6" | 152 | 0.63 | 0.08 | 125 | 0.9 | 10 |
* | 160 | 0.63 | 0.07 | 130 | 0.945 | 10 |
* | 180 | 0.63 | 0.05 | 150 | 1.21 | 10 |
8" | 200 | 0.63 | 0.04 | 165 | 1.345 | 10 |
* | 203 | 0.63 | 0.04 | 165 | 1.36 | 10 |
* | 228 | 0.63 | 0.04 | 185 | 1.525 | 10 |
10" | 254 | 0.65 | 0.04 | 210 | 1.845 | 10 |
11" | 279 | 0.65 | 0.04 | 230 | 2.025 | 10 |
12" | 305 | 0.65 | 0.03 | 250 | 2.205 | 10 |
14" | 356 | 0.65 | 0.03 | 300 | 2.57 | — |
16" | 406 | 0.75 | 0.03 | 350 | 3.15 | — |
名称:磨损性物料管 VM
标签: