首页 > Manuli(玛努利) > SHIELDMASTER/1500 耐磨管
SHIELDMASTER/1500 耐磨管
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
H01A00019* | 3/4 | 19 | 26.3 | 105 | 480 | 100 | 0.54 | ||
H01A00025* | 1 | 25 | 33.7 | 105 | 420 | 160 | 0.77 | ||
H01A00031* | 1-1/4 | 31 | 44.3 | 105 | 560 | 250 | 1.61 | ||
H01A00038* | 1-1/2 | 38 | 50.7 | 105 | 450 | 300 | 1.88 | ||
H01A00051* | 2 | 51 | 63.4 | 105 | 420 | 400 | 2.42 |
名称:SHIELDMASTER/1500 耐磨管
标签: