首页 > Manuli(玛努利) > EQUATOR/1 用于极端环境
EQUATOR/1 用于极端环境
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
H01059006* | 1/4 | 6 | 13.4 | 225 | 1000 | 100 | 0.24 | ||
H01059008* | 5/16 | 8 | 15 | 215 | 900 | 114 | 0.28 | ||
H01059010* | 3/8 | 10 | 17.3 | 180 | 800 | 127 | 0.34 | ||
H01059012* | 1/2 | 12 | 20.5 | 160 | 680 | 178 | 0.44 | ||
H01059016* | 5/8 | 16 | 23.5 | 130 | 600 | 200 | 0.51 | ||
H01059019* | 3/4 | 19 | 27.7 | 105 | 500 | 240 | 0.65 | ||
H01059025* | 1 | 25 | 35.8 | 88 | 360 | 300 | 0.98 | ||
H01059032* | 1-1/4 | 31 | 43.5 | 65 | 345 | 420 | 1.31 | ||
H01059038* | 1-1/2 | 38 | 50 | 50 | 290 | 500 | 1.55 | ||
H01059051* | 2 | 51 | 63.1 | 40 | 250 | 630 | 2.25 | ||
H01059063* | 2-1/2 | 63 | 74.6 | 35 | 140 | 600 | 2.43 |
名称:EQUATOR/1 用于极端环境
标签: