轻型磨损性物料管 IPL OP
产品描述
内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | mm | bar | mm | kg/m | m |
* | 30 | 0.8 | 3 | 0.35 | 100 | 0.26 | 30 |
* | 35 | 0.8 | 3.3 | 0.3 | 120 | 0.3 | 30 |
1-1/2" | 38.1 | 0.8 | 3.3 | 0.3 | 130 | 0.32 | 30 |
1-9/16" | 40 | 0.9 | 3.6 | 0.3 | 140 | 0.36 | 30 |
* | 45 | 0.9 | 4 | 0.3 | 160 | 0.455 | 30 |
2" | 50.8 | 0.9 | 4.5 | 0.3 | 175 | 0.555 | 30 |
2-3/8" | 60 | 1 | 4.5 | 0.3 | 200 | 0.66 | 30 |
2-1/2" | 63.5 | 1 | 4.5 | 0.3 | 230 | 0.69 | 30 |
2-9/16" | 65 | 1 | 4.5 | 0.3 | 230 | 0.705 | 30 |
* | 70 | 1 | 4.5 | 0.3 | 250 | 0.775 | 30 |
3" | 76.2 | 1 | 4.5 | 0.25 | 270 | 0.8 | 30 |
3-1/8" | 80 | 1 | 5 | 0.25 | 290 | 0.92 | 30 |
* | 90 | 1 | 5.2 | 0.25 | 360 | 1.08 | 30 |
4" | 100 | 1 | 5.7 | 0.25 | 400 | 1.29 | 30 |
4" | 102 | 1 | 5.7 | 0.25 | 400 | 1.31 | 30 |
* | 110 | 1 | 5.8 | 0.25 | 440 | 1.44 | 30 |
* | 120 | 1 | 5.9 | 0.25 | 470 | 1.545 | 30 |
5" | 127 | 1 | 5.9 | 0.25 | 500 | 1.65 | 30 |
* | 130 | 1 | 5.9 | 0.25 | 520 | 1.7 | 30 |
* | 140 | 1 | 6 | 0.25 | 570 | 1.855 | 30 |
6" | 151.5 | 1 | 6.4 | 0.2 | 600 | 2.06 | 20 |
名称:轻型磨损性物料管 IPL OP
标签:物料管,IPL管,IPL塑料管,物料软管