首页 > Manuli(玛努利) > TRACTOR/1K EN 857 1SC
TRACTOR/1K EN 857 1SC
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
H01013006* | 1/4 | 6 | 12.0 | 225 | 1050 | 50 | 0.18 | ||
H01013008* | 5/16 | 8 | 13.6 | 215 | 1000 | 55 | 0.21 | ||
H01013010* | 3/8 | 10 | 15.5 | 180 | 850 | 60 | 0.26 | ||
H01013012* | 1/2 | 12 | 18.9 | 160 | 660 | 70 | 0.34 | ||
H01013016* | 5/8 | 16 | 22.4 | 130 | 620 | 90 | 0.44 | ||
H01013019* | 3/4 | 19 | 25.9 | 105 | 480 | 100 | 0.54 | ||
H01013025* | 1 | 25 | 33.3 | 88 | 400 | 160 | 0.77 | ||
H01013031* | 1-1/4 | 31 | 40.9 | 63 | 300 | 210 | 1.11 | ||
H01013038* | 1-1/2 | 38 | 47.5 | 50 | 200 | 300 | 1.24 | ||
H01013051* | 2 | 51 | 60.5 | 40 | 160 | 400 | 1.66 | ||
H01013063* | 2-1/2 | 63 | 73.0 | 50 | 200 | 760 | 2.17 | ||
H01013076* | 3 | 76 | 87.7 | 35 | 140 | 900 | 2.87 |
名称:TRACTOR/1K EN 857 1SC
标签: