首页 > Aeroquip(爱罗奎普) > FC300 AQP SAE 100R5软管
FC300 AQP SAE 100R5软管
产品描述
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | |
FC300-04 | 0.19 | 4.80 | 13.20 | 210 | 840 | 76.20 | 0.19 | ||
FC300-05 | 0.25 | 6.40 | 14.70 | 210 | 840 | 85.90 | 0.24 | ||
FC300-06 | 0.31 | 7.90 | 17.30 | 157 | 630 | 101.60 | 0.27 | ||
FC300-08 | 0.41 | 10.40 | 19.60 | 140 | 560 | 117.30 | 0.32 | ||
FC300-10 | 0.50 | 12.70 | 23.40 | 122 | 490 | 139.70 | 0.49 | ||
FC300-12 | 0.63 | 16.00 | 27.40 | 105 | 420 | 165.10 | 0.58 | ||
FC300-16 | 0.88 | 22.40 | 31.20 | 56 | 224 | 187.50 | 0.55 | ||
FC300-20 | 1.12 | 28.40 | 38.10 | 43 | 175 | 228.60 | 0.68 | ||
FC300-24 | 1.38 | 35.10 | 44.50 | 35 | 140 | 266.70 | 0.92 | ||
FC300-32 | 1.81 | 46.00 | 56.40 | 21 | 84 | 336.60 | 1.28 | ||
FC300-40 | 2.38 | 60.10 | 73.20 | 21 | 84 | 609.60 | 2.11 |
名称:FC300 AQP SAE 100R5软管
标签: