意大利IPL 食品级网纹管 B1
产品描述
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m |
1/4" | 6 | 12 | 20 | 60 | 30 | 0.105 | 100 |
5/16" | 8 | 14 | 20 | 60 | 40 | 0.125 | 100 |
3/8" | 10 | 16 | 16 | 48 | 50 | 0.15 | 100 |
1/2" | 12 | 18 | 12 | 36 | 60 | 0.175 | 100 |
1/2" | 13 | 19 | 11 | 33 | 70 | 0.185 | 100 |
5/8" | 16 | 22 | 10 | 30 | 80 | 0.22 | 50 |
3/4" | 19 | 26 | 9 | 27 | 100 | 0.3 | 50 |
1" | 25 | 33 | 8 | 24 | 130 | 0.445 | 50 |
* | 30 | 38 | 6 | 18 | 150 | 0.52 | 50 |
1-1/4" | 32 | 42 | 5 | 15 | 160 | 0.705 | 50 |
1-1/2" | 38 | 48 | 4 | 12 | 190 | 0.82 | 50 |
1-9/16" | 40 | 50 | 4 | 12 | 200 | 0.855 | 50 |
2" | 50 | 62 | 4 | 12 | 250 | 1.28 | 50 |
名称:意大利IPL 食品级网纹管 B1
标签:意大利IPL,IPL塑料管,PVC网纹管