马斯特菲—硅胶管(铂处理)
产品描述
产品编码 | 泵管尺寸 | 内径 | 软管倒刺尺寸 | 流速范围(近似值) | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | mL/min | m | ||
ZD-96410-13 | L/S 13 | 0.03 | 0.8 | 1.6 | 0.06-36 | 7.6 |
ZD-96410-14 | L/S 14 | 0.06 | 1.6 | 1.6 | 0.21-130 | 7.6 |
ZD-96410-16 | L/S 16 | 0.12 | 3.1 | 3.2 | 0.8-480 | 7.6 |
ZD-96410-25 | L/S 25 | 0.19 | 4.8 | 4.8 | 1.7-1000 | 7.6 |
ZD-96410-17 | L/S 17 | 0.25 | 6.4 | 6.4 | 2.8-1700 | 7.6 |
ZD-96410-18 | L/S 18 | 0.31 | 7.9 | 9.5 | 3.8-2300 | 7.6 |
名称:马斯特菲—硅胶管(铂处理)
标签:蠕动泵管